Heb je een vraag?
Stel je vraag door ons een mail te sturen of het contactformulier in te vullen.
Home Klassement Heren Hoofdklasse
Hieronder vind je het actuele klassement. Wil je voor jezelf een excel-overzicht bewaren, klik dan op de knop “Excel”.
Heren Hoofdklasse | FSNnr | Vechten op de Vecht | HKS | ronDom | Zaanslag | Grouster Roeisloepenrace | IFK Sloeproeien Lemmer | HOGIH | Kaagrace | Kameleonrace | Zwolse Grachtenrace | geldig aantal races | totaal punten | beste 6 | totaal aantal races | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serdon | FSN100 | 4 | 2 | 8 | 0.9 | 4 | 14.9 | 4 | |||||||||
Polyester | FSN024 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 16 | 4 | |||||||||
Azorean High | FSN077 | 5 | 5 | 7 | 2 | 4 | 19 | 4 | |||||||||
Twirre | FSN050 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 19 | 4 | |||||||||
Anckertje, ’t | FSN038 | 8 | 4 | 11 | 4 | 4 | 27 | 4 | |||||||||
Sloepweesje | FSN054 | 12 | 9 | 13 | 7 | 4 | 41 | 4 | |||||||||
Grutte Bear | FSN142 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 3 | 2.7 | 3 | ||||||||||
Arad | FSN055 | 9 | 7 | 10 | 3 | 26 | 3 | ||||||||||
Visioen | FSN199 | 11 | 8 | 12 | 3 | 31 | 3 | ||||||||||
Stielen Bear | FSN130 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||
Orkaan | FSN051 | 10 | 5 | 2 | 15 | 2 | |||||||||||
Skomskower | FSN172 | 7 | 9 | 2 | 16 | 2 | |||||||||||
Toverbal | FSN030 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
Ame Gijs | FSN144 | 6 | 1 | 6 | 1 |
Stel je vraag door ons een mail te sturen of het contactformulier in te vullen.