Heb je een vraag?
Stel je vraag door ons een mail te sturen of het contactformulier in te vullen.
Home Klassement Heren 2e Klasse
Hieronder vind je het actuele klassement. Wil je voor jezelf een excel-overzicht bewaren, klik dan op de knop “Excel”.
Heren Klasse 2 | FSNnr | Vechten op de Vecht | HKS | ronDom | Zaanslag | Grouster Roeisloepenrace | IFK Sloeproeien Lemmer | HOGIH | Kaagrace | Kameleonrace | Zwolse Grachtenrace | geldig aantal races | totaal punten | beste 6 | totaal aantal races | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Naruthi | FSN153 | 9 | 3 | 15 | 8 | 6 | 6 | 6 | 47 | 47 | 6 | |||||
Maaike | FSN097 | 8 | 0.9 | 3 | 0.9 | 0.9 | 5 | 13.7 | 5 | ||||||||
Vrijbuiter | FSN235 | 20 | 8 | 4 | 4 | 2 | 5 | 38 | 5 | ||||||||
Stokvisvaarder | FSN266 | 12 | 10 | 10 | 3 | 28 | 5 | 63 | 5 | ||||||||
Lootsman | FSN114 | 26 | 16 | 18 | 9 | 25 | 5 | 94 | 5 | ||||||||
Zeeotter II | FSN183 | 5 | 0.9 | 3 | 0.9 | 4 | 9.8 | 4 | |||||||||
Averij | FSN151 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 18 | 4 | |||||||||
Kaat | FSN169 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 21 | 4 | |||||||||
Aludux | FSN079 | 4 | 2 | 7 | 8 | 4 | 21 | 4 | |||||||||
L.A. Buma | FSN253 | 7 | 3 | 5 | 8 | 4 | 23 | 4 | |||||||||
Fjoer Fûgel | FSN056 | 10 | 12 | 5 | 2 | 4 | 29 | 4 | |||||||||
Kromhout, ’t | FSN049 | 14 | 13 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | |||||||||
Schonenvaarder | FSN205 | 27 | 0.9 | 5 | 11 | 4 | 43.9 | 4 | |||||||||
Willemsvaarder | FSN236 | 19 | 6 | 2 | 26 | 4 | 53 | 4 | |||||||||
Forel | FSN152 | 23 | 15 | 11 | 23 | 4 | 72 | 4 | |||||||||
Adamanteus | FSN081 | 29 | 8 | 19 | 27 | 4 | 83 | 4 | |||||||||
Schokland | FSN104 | 6 | 6 | 3 | 3 | 15 | 3 | ||||||||||
Mooder Maas | FSN239 | 4 | 9 | 9 | 3 | 22 | 3 | ||||||||||
Visbyvaarder | FSN219 | 11 | 5 | 10 | 3 | 26 | 3 | ||||||||||
Swolla | FSN223 | 11 | 2 | 15 | 3 | 28 | 3 | ||||||||||
Sterke Sietze | FSN064 | 9 | 9 | 14 | 3 | 32 | 3 | ||||||||||
Splitcase | FSN137 | 10 | 11 | 12 | 3 | 33 | 3 | ||||||||||
Hubert Jans 2 | FSN067 | 10 | 11 | 12 | 3 | 33 | 3 | ||||||||||
Voorbijganger | FSN179 | 15 | 13 | 8 | 3 | 36 | 3 | ||||||||||
d’Isela | FSN117 | 17 | 4 | 20 | 3 | 41 | 3 | ||||||||||
Anthony van Hoboken | FSN088 | 22 | 2 | 18 | 3 | 42 | 3 | ||||||||||
Labora Stulti | FSN244 | 16 | 9 | 17 | 3 | 42 | 3 | ||||||||||
Minimug | FSN146 | 13 | 12 | 19 | 3 | 44 | 3 | ||||||||||
Doordrijver | FSN023 | 18 | 11 | 22 | 3 | 51 | 3 | ||||||||||
Thussenuit | FSN177 | 31 | 17 | 12 | 3 | 60 | 3 | ||||||||||
Last of the Titanic | FSN073 | 0.9 | 0.9 | 2 | 1.8 | 2 | |||||||||||
Mata Hari | FSN233 | 2 | 0.9 | 2 | 2.9 | 2 | |||||||||||
El Flamingo II | FSN086 | 0.9 | 3 | 2 | 3.9 | 2 | |||||||||||
Vrouwe Elisabeth | FSN274 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||
Wildenborch | FSN106 | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | |||||||||||
Kees | FSN013 | 6 | 7 | 2 | 13 | 2 | |||||||||||
Tobbe | FSN015 | 7 | 7 | 2 | 14 | 2 | |||||||||||
Cor de Bruin I | FSN108 | 8 | 7 | 2 | 15 | 2 | |||||||||||
Doordouwer | FSN200 | 9 | 7 | 2 | 16 | 2 | |||||||||||
Roy Hesterman | FSN095 | 12 | 8 | 2 | 20 | 2 | |||||||||||
Voorganck | FSN189 | 7 | 16 | 2 | 23 | 2 | |||||||||||
HES | FSN115 | 13 | 10 | 2 | 23 | 2 | |||||||||||
Dikkertje | FSN140 | 14 | 13 | 2 | 27 | 2 | |||||||||||
W2 | FSN190 | 25 | 7 | 2 | 32 | 2 | |||||||||||
Twister | FSN070 | 14 | 21 | 2 | 35 | 2 | |||||||||||
Dolfijn | FSN143 | 24 | 14 | 2 | 38 | 2 | |||||||||||
Igor | FSN259 | 28 | 10 | 2 | 38 | 2 | |||||||||||
Jan van Schaffelaar | FSN202 | 9 | 29 | 2 | 38 | 2 | |||||||||||
Laura G | FSN131 | 30 | 16 | 2 | 46 | 2 | |||||||||||
Plancius | FSN011 | 33 | 17 | 2 | 50 | 2 | |||||||||||
Op de Rotte 2 | FSN287 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
Carma | FSN012 | 5 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||
Bacchus | FSN074 | 13 | 1 | 13 | 1 | ||||||||||||
Meppeler mug | FSN218 | 21 | 1 | 21 | 1 | ||||||||||||
Zeeleeuw | FSN020 | 24 | 1 | 24 | 1 | ||||||||||||
Brand | FSN188 | 30 | 1 | 30 | 1 | ||||||||||||
Gebr. Van Amerongen | FSN078 | 32 | 1 | 32 | 1 | ||||||||||||
Kaatje | FSN098 | 34 | 1 | 34 | 1 |
Stel je vraag door ons een mail te sturen of het contactformulier in te vullen.