Heb je een vraag?
Stel je vraag door ons een mail te sturen of het contactformulier in te vullen.
Home Klassement Heren 2e Klasse
Hieronder vind je het actuele klassement. Wil je het overzicht downloaden, klik dan op de Excel-knop.
| Heren Klasse 2 | FSNnr | VodV Weesp | HKS Harlingen | ronDom Utrecht | Zaanslag | Grouster Roeisloepenrace | Lemmer IFK | VuurtorenRace Urk | Kaagrace | HOGIH Harderwijk | Zwolse Grachtenrace | Roeiregatta Haringvliet | Respec op de Lek | geldig aantal races | totaal punten | beste 6 | totaal aantal races | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haarlemmerhout | FSN163 | 16 | 3 | 7 | 0.9 | 5 | 2 | 6 | 33.9 | 33.9 | 6 | |||||||
| 2 | Last of the Titanic | FSN073 | 36 | 5 | 11 | 8 | 5 | 11 | 6 | 5 | 8 | 87 | 40 | 8 | |||||
| 3 | Doorhaler | FSN007 | 31 | 2 | 9 | 2 | 6 | 2 | 6 | 52 | 52 | 6 | |||||||
| 4 | Lootsman | FSN114 | 34 | 14 | 24 | 12 | 21 | 5 | 6 | 110 | 110 | 6 | |||||||
| Vrijbuiter | FSN235 | 8 | 0.9 | 0.9 | 5 | 0.9 | 5 | 15.7 | 5 | ||||||||||
| Willemsvaarder | FSN236 | 12 | 8 | 13 | 4 | 2 | 5 | 39 | 5 | ||||||||||
| Hanzepaard | FSN271 | 3 | 11 | 10 | 8 | 12 | 5 | 44 | 5 | ||||||||||
| Bergenvaarder | FSN206 | + | 14 | 14 | 9 | 12 | 7 | 5 | 56 | 6 | |||||||||
| Naruthi | FSN153 | 22 | 10 | 11 | 7 | 10 | 5 | 60 | 5 | ||||||||||
| Voorganck | FSN189 | 26 | 8 | 16 | 2 | 10 | 5 | 62 | 5 | ||||||||||
| d’Isela | FSN117 | 28 | 16 | 9 | 19 | 4 | 5 | 76 | 5 | ||||||||||
| Forel | FSN152 | 27 | 12 | 20 | 11 | 18 | 5 | 88 | 5 | ||||||||||
| Twister | FSN070 | 38 | 23 | 10 | 11 | 20 | 5 | 102 | 5 | ||||||||||
| Adamanteus | FSN081 | 39 | 16 | 15 | 24 | 9 | 5 | 103 | 5 | ||||||||||
| Rijp, De | FSN002 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 11 | 4 | |||||||||||
| Schokland | FSN104 | 3 | 7 | 8 | 0.9 | 4 | 18.9 | 4 | |||||||||||
| Averij | FSN151 | 4 | 6 | 3 | 7 | 4 | 20 | 4 | |||||||||||
| Tobbe | FSN015 | 4 | 4 | 5 | 9 | 4 | 22 | 4 | |||||||||||
| Aludux | FSN079 | 10 | 0.9 | 10 | 6 | 4 | 26.9 | 4 | |||||||||||
| Vrouwe Elisabeth | FSN274 | 6 | 6 | 12 | 3 | 4 | 27 | 4 | |||||||||||
| Huysman, De | FSN112 | 9 | 4 | 2 | 16 | 4 | 31 | 4 | |||||||||||
| Kromhout, ’t | FSN049 | 24 | 5 | 4 | 2 | 4 | 35 | 4 | |||||||||||
| Doordouwer | FSN200 | 9 | 2 | 14 | 11 | 4 | 36 | 4 | |||||||||||
| W2 | FSN190 | 17 | 8 | 6 | 13 | NQ | 4 | 44 | 4 | ||||||||||
| Stokvisvaarder | FSN266 | 19 | 7 | 15 | 10 | + | NF | 4 | 51 | 6 | |||||||||
| Jan van Schaffelaar | FSN202 | 17 | 14 | 11 | 22 | 4 | 64 | 4 | |||||||||||
| Splitcase | FSN137 | 25 | + | 13 | 13 | 23 | 4 | 74 | 5 | ||||||||||
| Zeeschuimer | FSN286 | 0.9 | 0.9 | 3 | 3 | 4.8 | 3 | ||||||||||||
| Meppeler mug | FSN218 | 2 | 4 | 0.9 | 3 | 6.9 | 3 | ||||||||||||
| Anthony van Hoboken | FSN088 | 2 | 0.9 | 9 | 3 | 11.9 | 3 | ||||||||||||
| Sterke Sietze | FSN064 | 5 | 7 | 9 | 3 | 21 | 3 | ||||||||||||
| Voorbijganger | FSN179 | 4 | 9 | 10 | 3 | 23 | 3 | ||||||||||||
| Dikkertje | FSN140 | 15 | 6 | 6 | 3 | 27 | 3 | ||||||||||||
| L.A. Buma | FSN253 | 14 | 6 | 12 | 3 | 32 | 3 | ||||||||||||
| Igor | FSN259 | 11 | 7 | 17 | 3 | 35 | 3 | ||||||||||||
| Roeibeer | FSN269 | 19 | 15 | 3 | 3 | 37 | 3 | ||||||||||||
| Cor de Bruin I | FSN108 | 22 | 7 | + | 8 | 3 | 37 | 4 | |||||||||||
| Wildenborch | FSN106 | 5 | 3 | 2 | 8 | 2 | |||||||||||||
| Mercator | FSN132 | 8 | 0.9 | 2 | 8.9 | 2 | |||||||||||||
| Maarten Harpertsz Tromp | FSN135 | 6 | 4 | 2 | 10 | 2 | |||||||||||||
| Op de Rotte 2 | FSN287 | 7 | 4 | 2 | 11 | 2 | |||||||||||||
| Rotterdammer 2 | FSN053 | 13 | 5 | 2 | 18 | 2 | |||||||||||||
| Carma | FSN012 | 10 | 8 | 2 | 18 | 2 | |||||||||||||
| Minimug | FSN146 | 18 | 0.9 | 2 | 18.9 | 2 | |||||||||||||
| Swolla | FSN223 | 15 | 4 | 2 | 19 | 2 | |||||||||||||
| Stad Kampen | FSN121 | + | 12 | 15 | 2 | 27 | 3 | ||||||||||||
| Kaat | FSN169 | 21 | 7 | 2 | 28 | 2 | |||||||||||||
| Doordrijver | FSN023 | 29 | + | 3 | 2 | 32 | 3 | ||||||||||||
| Bacchus | FSN074 | 21 | + | 13 | 2 | 34 | 3 | ||||||||||||
| Mooder Maas | FSN239 | 32 | 5 | 2 | 37 | 2 | |||||||||||||
| Zeeleeuw, De | FSN020 | 13 | 25 | 2 | 38 | 2 | |||||||||||||
| Labora Stulti | FSN244 | 35 | 17 | 2 | 52 | 2 | |||||||||||||
| Laura G | FSN131 | 30 | 25 | 2 | 55 | 2 | |||||||||||||
| Thussenuit | FSN177 | 37 | 18 | + | + | 2 | 55 | 4 | |||||||||||
| Dolfijn | FSN143 | 33 | 26 | 2 | 59 | 2 | |||||||||||||
| Fjoer Fûgel | FSN056 | 6 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||
| Leitsagher | FSN027 | 12 | + | 1 | 12 | 2 | |||||||||||||
| Plancius | FSN011 | 17 | 1 | 17 | 1 | ||||||||||||||
| HES | FSN115 | 20 | 1 | 20 | 1 | ||||||||||||||
| Bertha | FSN093 | 23 | 1 | 23 | 1 | ||||||||||||||
| Zeeolifant | FSN005 | NF | 26 | 1 | 26 | 2 | |||||||||||||
| Kees | FSN013 | 27 | 1 | 27 | 1 | ||||||||||||||
| Betekenis codes: | |||||||||||||||||||
| + | deelgenomen in vrije klasse | ||||||||||||||||||
| NQ | volledig uitgesloten, ook als deelnemer | ||||||||||||||||||
| NF | geen uitslag, geldt wel als deelgenomen |
Stel je vraag door ons een mail te sturen of het contactformulier in te vullen.