Heb je een vraag?
Stel je vraag door ons een mail te sturen of het contactformulier in te vullen.
Home Klassement Heren 1e Klasse
Hieronder vind je het actuele klassement. Wil je voor jezelf een excel-overzicht bewaren, klik dan op de knop “Excel”.
Heren Klasse 1 | FSNnr | Vechten op de Vecht | HKS | ronDom | Zaanslag | Grouster Roeisloepenrace | IFK Sloeproeien Lemmer | HOGIH | Kaagrace | Kameleonrace | Volvo Zwolse Grachtenrace | Roeiregatta Haringvliet | VuurtorenRace Urk | geldig aantal races | totaal punten | beste 6 | totaal aantal races | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Easedale | FSN281 | 0.9 | 2 | 3 | 2 | 0.9 | 0.9 | 6 | 9.7 | 9.7 | 6 | |||||||
2 | Razende Snol | FSN211 | 5 | 2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 4 | 6 | 13.7 | 13.7 | 6 | |||||||
3 | L8 | FSN277 | 3 | 3 | 3 | 7 | 0.9 | 4 | 6 | 20.9 | 20.9 | 6 | |||||||
4 | Wetter Fretter | FSN138 | 6 | 10 | 4 | 3 | 2 | 0.9 | 6 | 25.9 | 25.9 | 6 | |||||||
Boomsluiter | FSN042 | 4 | 8 | 2 | 4 | 6 | 5 | 24 | 5 | ||||||||||
Gouteyck | FSN045 | 7 | 10 | 5 | 5 | 4 | 5 | 31 | 5 | ||||||||||
Mighty Mo | FSN203 | 10 | 6 | 9 | 3 | 4 | 5 | 32 | 5 | ||||||||||
Murk | FSN162 | 13 | 5 | 9 | 3 | 3 | 5 | 33 | 5 | ||||||||||
Skeve, De | FSN160 | 16 | 7 | 7 | 2 | 5 | 5 | 37 | 5 | ||||||||||
Haakie, ’t | FSN037 | 12 | 6 | 6 | 8 | 9 | 5 | 41 | 5 | ||||||||||
Doorhaler | FSN007 | 7 | 13 | 8 | 10 | 8 | 5 | 46 | 5 | ||||||||||
Doorgáán | FSN270 | 18 | 11 | 12 | 5 | 3 | 5 | 49 | 5 | ||||||||||
Oksewiel I | FSN149 | 15 | 9 | 10 | 11 | 7 | 5 | 52 | 5 | ||||||||||
Noordvaarder | FSN058 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 11 | 4 | |||||||||||
Snurk | FSN084 | 0.9 | 6 | 2 | 3 | 4 | 11.9 | 4 | |||||||||||
Schone Waardin | FSN039 | 2 | 10 | 0.9 | 5 | 4 | 17.9 | 4 | |||||||||||
Bergenvaarder | FSN206 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 18 | 4 | |||||||||||
Vrouwe Geertruida | FSN119 | 0.9 | 11 | 5 | 5 | 4 | 21.9 | 4 | |||||||||||
Haarlemmerhout | FSN163 | 3 | 6 | 7 | 7 | 4 | 23 | 4 | |||||||||||
Evert Deddes | FSN087 | 8 | 5 | 4 | 8 | 4 | 25 | 4 | |||||||||||
Polynoom | FSN019 | 11 | 7 | 8 | 6 | 4 | 32 | 4 | |||||||||||
Octopus | FSN089 | 9 | 9 | 12 | 7 | 4 | 37 | 4 | |||||||||||
Huysman, De | FSN112 | 9 | 8 | 13 | 9 | 4 | 39 | 4 | |||||||||||
Freonskip | FSN264 | 5 | 2 | 0.9 | 3 | 7.9 | 3 | ||||||||||||
MU20 | FSN280 | 14 | 4 | 4 | 3 | 22 | 3 | ||||||||||||
Kromme Dick | FSN109 | 8 | 10 | 5 | 3 | 23 | 3 | ||||||||||||
Tréwes 2 | FSN123 | 11 | 8 | 9 | 3 | 28 | 3 | ||||||||||||
Tréwes 1 | FSN116 | 6 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||
Zeeschuimer | FSN286 | 14 | 1 | 14 | 1 | ||||||||||||||
Seahorse | FSN060 | 17 | 1 | 17 | 1 |
Stel je vraag door ons een mail te sturen of het contactformulier in te vullen.