Heb je een vraag?
Stel je vraag door ons een mail te sturen of het contactformulier in te vullen.
Home Klassement Dames 1e Klasse
Hieronder vind je het actuele klassement. Wil je voor jezelf een excel-overzicht bewaren, klik dan op de knop “Excel”.
Dames Klasse 1 | FSNnr | Vechten op de Vecht | HKS | ronDom | Zaanslag | Grouster Roeisloepenrace | IFK Sloeproeien Lemmer | HOGIH | Kaagrace | Kameleonrace | Volvo Zwolse Grachtenrace | Roeiregatta Haringvliet | VuurtorenRace Urk | geldig aantal races | totaal punten | beste 6 | totaal aantal races | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tréwes 3 | FSN136 | 0.9 | 0.9 | 3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 6 | 7.5 | 7.5 | 6 | |||||||
2 | Mare Australis | FSN193 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0.9 | 0.9 | 5 | 8 | 22.8 | 12.8 | 8 | |||||
3 | Igor | FSN259 | 6 | 5 | 8 | 3 | 3 | 3 | 6 | 28 | 28 | 6 | |||||||
Witte Beer, De | FSN090 | 7 | 7 | 12 | 2 | 4 | 5 | 32 | 5 | ||||||||||
Wetter Wrotter | FSN238 | 9 | 7 | 10 | 6 | 5 | 5 | 37 | 5 | ||||||||||
Roy Hesterman | FSN095 | 16 | 8 | 11 | 3 | 7 | 5 | 45 | 5 | ||||||||||
Ambiorix | FSN017 | 15 | 5 | 9 | 11 | 6 | 5 | 46 | 5 | ||||||||||
West-Arvada | FSN072 | 0.9 | 0.9 | 2 | 0.9 | 4 | 4.7 | 4 | |||||||||||
Easedale | FSN281 | 3 | 0.9 | 2 | 2 | 4 | 7.9 | 4 | |||||||||||
Sir Lancelot Skynner | FSN111 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 11 | 4 | |||||||||||
Doordrijver | FSN023 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 15 | 4 | |||||||||||
Ruige Hilde | FSN268 | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 18 | 4 | |||||||||||
Skomskowster | FSN185 | 10 | 3 | 5 | 4 | 4 | 22 | 4 | |||||||||||
Argir | FSN229 | 6 | 6 | 8 | 5 | 4 | 25 | 4 | |||||||||||
Doeke Doeksen | FSN006 | 4 | 9 | 8 | 8 | 4 | 29 | 4 | |||||||||||
Onvervaard | FSN091 | 5 | 12 | 6 | 7 | 4 | 30 | 4 | |||||||||||
Dolman | FSN257 | 12 | 9 | 5 | 4 | 4 | 30 | 4 | |||||||||||
Labora Stulti | FSN244 | 14 | 10 | 9 | 4 | 4 | 37 | 4 | |||||||||||
Oksewiel II | FSN212 | 17 | 8 | 12 | 13 | 4 | 50 | 4 | |||||||||||
Mata Hari | FSN233 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||
d’Isela | FSN117 | 4 | 7 | 6 | 3 | 17 | 3 | ||||||||||||
Beluga | FSN226 | 7 | 6 | 6 | 3 | 19 | 3 | ||||||||||||
Visbyvaarder | FSN219 | 13 | 5 | 6 | 3 | 24 | 3 | ||||||||||||
Leuve, De | FSN245 | 2 | 0.9 | 2 | 2.9 | 2 | |||||||||||||
Leeuwke | FSN026 | 11 | 10 | 2 | 21 | 2 | |||||||||||||
Octopus | FSN089 | 13 | 11 | 2 | 24 | 2 |
Stel je vraag door ons een mail te sturen of het contactformulier in te vullen.