Heb je een vraag?
Stel je vraag door ons een mail te sturen of het contactformulier in te vullen.
Home Klassement Dames 1e Klasse
Hieronder vind je het actuele klassement. Wil je het overzicht downloaden, klik dan op de Excel-knop.
| Dames Klasse 1 | FSNnr | VodV Weesp | HKS Harlingen | ronDom Utrecht | Zaanslag | Grouster Roeisloepenrace | Lemmer IFK | VuurtorenRace Urk | Kaagrace | HOGIH Harderwijk | Zwolse Grachtenrace | Roeiregatta Haringvliet | Respec op de Lek | Mosselrace | Maasrace | Slag om Makkum | Zwarte Water Race | Slag om Willemstad | Veerse Meer Race | Sloep Roeien Langweer | Grachtenrace Amsterdam | geldig aantal races | totaal punten | beste 6 | totaal aantal races | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sloepweesje | FSN054 | 0.9 | 0.9 | 3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 2 | 2 | 8 | 11.5 | 6.5 | 8 | ||||||||||||
| 2 | Mytilus | FSN237 | 3 | 0.9 | 3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 7 | 10.5 | 7.5 | 7 | |||||||||||||
| 3 | West-Arvada | FSN072 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8.7 | 8.7 | 6 | ||||||||||||||
| 4 | Mare Australis | FSN193 | 2 | 3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 0.9 | 4 | 10 | 9 | 38.9 | 14.9 | 9 | |||||||||||
| 5 | Argir | FSN229 | 7 | 2 | 5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 6 | 16.7 | 16.7 | 6 | ||||||||||||||
| 6 | Easedale | FSN281 | 5 | 4 | + | 3 | 4 | 0.9 | 3 | 2 | 7 | 21.9 | 16.9 | 8 | ||||||||||||
| 7 | Doordrijver | FSN023 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 10 | 40 | 17 | 10 | ||||||||||
| 8 | Doeke Doeksen | FSN006 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 20 | 20 | 6 | ||||||||||||||
| 9 | Leuve, De | FSN245 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.9 | 9 | 6 | 21.9 | 21.9 | 6 | ||||||||||||||
| 10 | d’Isela | FSN117 | 6 | 3 | + | + | 2 | 9 | 4 | 5 | 7 | 7 | 36 | 27 | 9 | |||||||||||
| 11 | Ruige Hilde | FSN268 | 14 | 5 | 7 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 8 | 48 | 27 | 8 | ||||||||||||
| 12 | Igor | FSN259 | 8 | 7 | 3 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 8 | 43 | 28 | 8 | ||||||||||||
| 13 | Witte Beer, De | FSN090 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 12 | 6 | 31 | 31 | 6 | ||||||||||||||
| 14 | Skomskowster | FSN185 | 11 | NF | 5 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 44 | 44 | 7 | |||||||||||||
| 15 | Ambiorix | FSN017 | 7 | 9 | 8 | 5 | 6 | 13 | 6 | 48 | 48 | 6 | ||||||||||||||
| 16 | Roy Hesterman | FSN095 | 12 | 4 | 10 | 8 | 13 | 5 | 14 | 7 | 66 | 52 | 7 | |||||||||||||
| 17 | Kaapse Vreugd, De | FSN066 | 9 | 9 | 10 | 4 | 7 | 19 | 6 | 58 | 58 | 6 | ||||||||||||||
| Sir Lancelot Skynner | FSN111 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 15 | 5 | |||||||||||||||||
| GIA light | FSN080 | 6 | 6 | 0.9 | 4 | 5 | 5 | 21.9 | 5 | |||||||||||||||||
| Danser | FSN014 | NF | 6 | 2 | 5 | 7 | 4 | 5 | 24 | 6 | ||||||||||||||||
| Dolle Heks | FSN258 | 6 | 8 | 4 | 8 | 3 | 5 | 29 | 5 | |||||||||||||||||
| Wetter Wrotter | FSN238 | 10 | 5 | 7 | 12 | 7 | 5 | 41 | 5 | |||||||||||||||||
| Baron van Ghent | FSN249 | 10 | 8 | 6 | 8 | 11 | 5 | 43 | 5 | |||||||||||||||||
| Blister | FSN254 | 10 | 7 | 9 | 11 | 15 | 5 | 52 | 5 | |||||||||||||||||
| Labora Stulti | FSN244 | 15 | 8 | 14 | 5 | 16 | 5 | 58 | 5 | |||||||||||||||||
| Octopus | FSN089 | 13 | 7 | 9 | 15 | 17 | 5 | 61 | 5 | |||||||||||||||||
| Beluga | FSN226 | 8 | 6 | 9 | 3 | 23 | 3 | |||||||||||||||||||
| Najade | FSN182 | NF | 8 | 9 | 18 | 3 | 35 | 4 | ||||||||||||||||||
| Onvervaard | FSN091 | 9 | 10 | 2 | 19 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Dolman | FSN257 | 11 | 1 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Betekenis codes: | ||||||||||||||||||||||||||
| + | deelgenomen in vrije klasse | |||||||||||||||||||||||||
| NF | geen uitslag, geldt wel als deelgenomen |
Stel je vraag door ons een mail te sturen of het contactformulier in te vullen.