Heb je een vraag?
Stel je vraag door ons een mail te sturen of het contactformulier in te vullen.
Home Klasse indeling 2025
Hoofdklasse heren | FSN-nummer | Hoofdklasse dames | FSN-nummer | Vrije Klasse heren | FSN-nummer | Vrije Klasse dames | FSN-nummer | Eerste Klasse heren | FSN-nummer | Eerste Klasse dames | FSN-nummer | Tweede Klasse heren | FSN-nummer | Tweede Klasse dames | FSN-nummer | Verlopen | FSN-nummer | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>77w | >50w | 63-77w, min 6 wedstrijden | >36w, min 6 wedstrijden | <63w, min. 4 wedstrijden | <36w, min. 4 wedstrijden | reden: | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Stielen Bear | FSN130 | H | 1 | Pulp Fiction | FSN082 | H | 1 | Cornelis Douwes | FSN063 | H | 1 | Lyts Frisia | FSN265 | H | 1 | Easedale | FSN281 | H | 1 | Trewes 3 | FSN136 | H | 1 | Swolla | FSN223 | 1 | 1 | Interballast | FSN260 | 1 | MU20 | FSN280 | DVK | alleen heren | |
2 | Grutte Bear | FSN142 | H | 2 | De Swan | FSN216 | H | 2 | Onversaaghd | FSN046 | H | 2 | OKA-18 | FSN041 | H | 2 | L8 | FSN277 | H | 2 | De Paardekreek | FSN213 | H | 2 | Gebr. Van Amerongen | FSN078 | 1 | 2 | De Vecht | FSN126 | 1 | Tobbe | FSN015 | DVK | alleen heren | |
3 | Serdon | FSN100 | H | 3 | Oihonna | FSN220 | H | 3 | Benwyvis | FSN047 | V | 3 | Dolle Heks | FSN258 | H | 3 | Zeeschuimer | FSN286 | H | 3 | De Leuve | FSN245 | H | 3 | ’t Kromhout | FSN049 | 1 | 3 | Kaag 1 | FSN166 | 2 | Arad | FSN055 | DVK | alleen heren | |
4 | Ame Gijs | FSN144 | H | 4 | Azorean High | FSN077 | H | 4 | Schotse Vier | FSN009 | V | 4 | Danser (met nieuw team) | FSN014 | H | 4 | Vrouwe Geertruida | FSN119 | H | 4 | Easedale | FSN281 | H | 4 | Willemsvaarder | FSN236 | 1 | 4 | Mytilus | FSN237 | 2 | Thussenuit | FSN177 | DVK | alleen heren | |
5 | Polyester | FSN024 | H | 5 | Z.S.M. | FSN285 | H | 5 | Lyts Frisia | FSN265 | V | 5 | Elle6 (eigen verzoek) | FSN276 | V | 5 | Freonskip | FSN264 | V | 5 | West-Arvada | FSN072 | V | 5 | Voorbijganger | FSN179 | 1 | 5 | De Kaapse Vreugd | FSN066 | 2 | De Wies | FSN148 | HVK | alleen dames | |
6 | Twirre | FSN050 | H | 6 | Egbert Wagenborg | FSN071 | H | 6 | Zeeleeuw ll | FSN020 | V | 6 | Skomskower | FSN172 | V | 6 | Tréwes 1 | FSN116 | V | 6 | Mata Hari | FSN233 | V | 6 | Zeeotter II | FSN183 | V | 6 | Blister | FSN254 | 2 | Doeke Doeksen | FSN006 | HVK | alleen dames | |
7 | Azorean High | FSN077 | H | 7 | Sloepweesje | FSN054 | H | 7 | Hjoed ’n Makkie 5,1% | FSN255 | V | 7 | Hjoed ’n Makkie 2 | FSN133 | V | 7 | Razende Snol | FSN211 | 1 | 7 | Doeke Doeksen | FSN006 | V | 7 | Op de Rotte 2 | FSN287 | V | 7 | Berend Koster | FSN101 | 2 | Ladykiller | FSN059 | HVK | alleen dames | |
8 | Orkaan | FSN051 | H | 8 | Stielen Bear | FSN130 | V | 8 | ’t Pulletje | FSN003 | V | 8 | Last of the Titanic | FSN073 | V | 8 | Schone Waardin | FSN039 | 1 | 8 | Dolman | FSN257 | V | 8 | Visbyvaarder | FSN219 | V | 8 | Vuurzee | FSN068 | 2 | Curved Wood | FSN173 | HVK | DVK | verlopen |
9 | Arad | FSN055 | H | 9 | Iwan Franko | FSN120 | V | 9 | Hjoed ’n Makkie ll | FSN133 | V | 9 | Bartix | FSN029 | V | 9 | Seahorse | FSN060 | 1 | 9 | Beluga | FSN226 | 1 | 9 | Brand | FSN188 | V | 9 | Dolle Mina | FSN035 | 2 | Quo Vadis | FSN222 | HVK | DVK | verlopen |
10 | Toverbal | FSN030 | V | 10 | Bruzer | FSN155 | 1 | 10 | Okke | FSN016 | V | 10 | Orkaan | FSN051 | V | 10 | Evert Deddes | FSN087 | 1 | 10 | Mare Australis | FSN193 | 1 | 10 | Maaike | FSN097 | 2 | 10 | Zusje | FSN147 | 2 | Titanic | FSN033 | HVK | DVK | verlopen |
11 | Visioen | FSN199 | V | 11 | GIA Light | FSN080 | 1 | 11 | Mercator | FSN132 | V | 11 | Fjoer Fûgel | FSN056 | V | 11 | Wetter Fretter | FSN138 | 1 | 11 | Skomskowster | FSN185 | 1 | 11 | Mata Hari | FSN233 | 2 | 11 | Voorbijganger | FSN179 | 2 | Mare Liberum | FSN099 | HVK | verlopen | |
12 | ’t Anckertje | FSN038 | 1 | 12 | Leeuwke | FSN026 | V | 12 | Epoxydus | FSN113 | V | 12 | Bergenvaarder | FSN206 | 1 | 12 | Wetter Wrotter | FSN238 | 1 | 12 | Moby Dick | FSN168 | 2 | 12 | Voorganck | FSN189 | 2 | De Vliegende Groene Draeck | FSN052 | HVK | verlopen | |||||
13 | Sloepweesje | FSN054 | 1 | 13 | Cor de Bruin II | FSN224 | V | 13 | Katowice | FSN040 | V | 13 | MU20 | FSN280 | 1 | 13 | Doordrijver | FSN023 | 1 | 13 | El Flamingo II | FSN086 | 2 | 13 | Gebr. Van Amerongen | FSN078 | 2 | Ypke Diesel | FSN167 | HVK | verlopen | |||||
14 | Skomskower | FSN172 | 2 | 14 | Caatje van Warmond | FSN156 | V | 14 | Seelandia | FSN271 | V | 14 | Gouteyck | FSN045 | 1 | 14 | Sir Lancelot Skynner | FSN111 | 1 | 14 | Mooder Maas | FSN239 | 2 | 14 | Wolter Huisman | FSN215 | 2 | Steenbok | FSN175 | DVK | verlopen/motorsloep | |||||
15 | De Witte Beer | FSN090 | V | 15 | Schonenvaarder | FSN205 | V | 15 | De Skeve | FSN160 | 1 | 15 | Vrijbuiter | FSN235 | 1 | 15 | Doordrijver | FSN023 | 2 | 15 | Caatje van Warmond | FSN156 | 2 | |||||||||||||
16 | Seelandia | FSN271 | V | 16 | Willemsvaarder | FSN236 | V | 16 | Mighty Mo | FSN203 | 1 | 16 | Roy Hesterman | FSN095 | 1 | 16 | L.A. Buma | FSN253 | 2 | 16 | Mien | FSN034 | 2 | |||||||||||||
17 | Zwarte Duivels | FSN250 | V | 17 | Parel van Bru | FSN129 | V | 17 | Snurk | FSN084 | 1 | 17 | d’Isela | FSN117 | 1 | 17 | Kees | FSN013 | 2 | 17 | Wetterspetter | FSN180 | 2 | |||||||||||||
18 | De Leuve | FSN245 | V | 18 | Ladykiller | FSN059 | V | 18 | Murk | FSN162 | 1 | 18 | De Witte Beer | FSN090 | 1 | 18 | Averij | FSN151 | 2 | 18 | Moos | FSN125 | 2 | |||||||||||||
19 | Piet Haverkamp | FSN044 | V | 19 | Minimug | FSN146 | V | 19 | Boomsluiter | FSN042 | 1 | 19 | Igor | FSN259 | 1 | 19 | Vrijbuiter | FSN235 | 2 | |||||||||||||||||
20 | Rijp | FSN018 | 2 | 20 | Icterus | FSN164 | V | 20 | Octopus | FSN089 | 1 | 20 | Ambiorix | FSN017 | 1 | 20 | Fjoer Fûgel | FSN056 | 2 | |||||||||||||||||
21 | Rotterdammer 2 | FSN053 | 2 | 21 | 8 Beaufort | FSN194 | V | 21 | ’t Haakie | FSN037 | 1 | 21 | Leeuwke | FSN026 | 1 | 21 | d’Isela | FSN117 | 2 | |||||||||||||||||
22 | Yellowfin | FSN094 | 2 | 22 | Amazone | FSN196 | V | 22 | Doorgaan | FSN270 | 1 | 22 | Ruige Hilde | FSN268 | 1 | 22 | Schokland | FSN104 | 2 | |||||||||||||||||
23 | Michiel de Ruyter | FSN252 | 2 | 23 | NWH Salland | FSN171 | V | 23 | Kromme Dick | FSN109 | 1 | 23 | Onvervaard | FSN091 | 1 | 23 | W2 | FSN190 | 2 | |||||||||||||||||
24 | Kerwood | FSN061 | 2 | 24 | Nou-en | FSN102 | V | 24 | Noordvaarder | FSN058 | 1 | 24 | Labora Stulti | FSN244 | 1 | 24 | Schonenvaarder | FSN205 | 2 | |||||||||||||||||
25 | Witte de With | FSN221 | 2 | 25 | Vrouwe Geertruida | FSN119 | 1 | 25 | Tréwes 2 | FSN123 | 1 | 25 | Visbyvaarder | FSN219 | 1 | 25 | Roy Hesterman | FSN095 | 2 | |||||||||||||||||
26 | Epoxydus | FSN113 | 2 | 26 | Chaos | FSN261 | 1 | 26 | Oksewiel I | FSN149 | 1 | 26 | Naruthi* | FSN153 | 1 | 26 | Aludux | FSN079 | 2 | |||||||||||||||||
27 | Den Gouden Phoenix, | FSN145 | 2 | 27 | Waterheks | FSN197 | 1 | 27 | Doorhaler | FSN007 | 1 | 27 | Argir | FSN229 | 1 | 27 | Dikkertje | FSN140 | 2 | |||||||||||||||||
28 | Castor | FSN118 | 2 | 28 | Jan van den Berg | FSN075 | 2 | 28 | De Huysman | FSN112 | 2 | 28 | Oksewiel II | FSN212 | 1 | 28 | Anthony van Hoboken | FSN088 | 2 | |||||||||||||||||
29 | Guinevere | FSN083 | 2 | 29 | Najade | FSN182 | 2 | 29 | Polynoom | FSN019 | 2 | 29 | Octopus | FSN089 | 2 | 29 | Kaat | FSN169 | 2 | |||||||||||||||||
30 | Roeibeer | FSN269 | 2 | 30 | Karakter | FSN110 | 2 | 30 | Haarlemmerhout | FSN163 | 2 | 30 | Sterke Sietze | FSN064 | 2 | |||||||||||||||||||||
31 | De Rijp | FSN002 | 2 | 31 | Jan van Riebeeck | FSN230 | 2 | *Team gaat in Vagar (VK) roeien | 31 | Labora Stulti | FSN244 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
32 | Ritskemoai | FSN278 | 2 | Niet geroeid in 2024: | 32 | Meppeler Mug | FSN218 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
33 | Jan van den Berg | FSN075 | 2 | 31 | Rijp | FSN018 | V | 33 | Cor de Bruin 1 | FSN108 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
34 | Hertog van Gelre | FSN210 | 2 | 32 | Doorhaler | FSN007 | V | 34 | Leitsagher | FSN027 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
35 | De Vecht | FSN126 | 2 | 33 | Brand | FSN188 | 2 | 35 | Last of the Titanic | FSN073 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
36 | ’t Oude Dock | FSN141 | 2 | 34 | Bestevaêr | FSN248 | 2 | 36 | Minimug | FSN146 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
37 | De Mac | FSN201 | 2 | 35 | De Zeevaert (vh Spiering II) | FSN174 | V | 37 | Naruthi | FSN153 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
38 | Houtman | FSN001 | 2 | 38 | Voorganck | FSN189 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
39 | Vrouwe Marianne | FSN263 | 2 | Langer niet geroeid: | 39 | Carma | FSN012 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
40 | De Onrust | FSN232 | 2 | 36 | Jan van Riebeeck | FSN230 | x | 40 | Splitcase | FSN137 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
41 | Barbarossa | FSN231 | 2 | 37 | Tobbe | FSN015 | x | 41 | Tobbe | FSN015 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
42 | Stad Deventer | FSN048 | 2 | 38 | De Mac | FSN201 | x | 42 | Wildenborch | FSN106 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
43 | Maarten Harpertsz Tromp | FSN135 | 2 | 39 | Noordvaarder | FSN058 | x | 43 | Doordouwer | FSN200 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
44 | Het Witte Schuim | FSN107 | 2 | 40 | Swolla | FSN223 | x | 44 | Stokvisvaarder | FSN266 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
45 | Witte Reiger | FSN262 | 2 | 41 | Baron van Ghent | FSN249 | x | 45 | Thussenuit | FSN177 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
46 | Remex Liberus | FSN028 | 2 | 42 | Ame Gijs | FSN144 | x | 46 | Vrouwe Elisabeth | FSN274 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
47 | Amazone | FSN196 | 2 | 43 | Arad | FSN055 | x | 47 | Laura G | FSN131 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
48 | Bartle | FSN240 | 2 | 44 | Benwyvis | FSN047 | x | 48 | Zeeleeuw | FSN020 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
49 | Bertha | FSN093 | 2 | 45 | Bergenvaarder | FSN206 | x | 49 | Forel | FSN152 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
50 | Zeeolifant | FSN005 | 2 | 46 | Dorus Rijkers (vh Buffel)) | FSN170 | x | 50 | Bacchus | FSN074 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
51 | NWH Salland | FSN171 | 2 | 47 | Cornelis Douwes | FSN063 | x | 51 | Dolfijn | FSN143 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
48 | Curved Wood | FSN173 | x | 52 | HES | FSN115 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Niet geroeid 2024: | 49 | Eli Vlessing | FSN092 | x | 53 | Adamanteus | FSN081 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
52 | Stad Kampen | FSN121 | x | 50 | ’t Frokkenbijtertje | FSN275 | x | 54 | Igor | FSN259 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
53 | OKA-18 | FSN041 | V | 51 | Houtman | FSN001 | x | 55 | Twister | FSN070 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
54 | Iisfugel | FSN273 | V | 52 | Kaat | FSN169 | x | 56 | Jan van Schaffelaar | FSN202 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
55 | Iwan Franko | FSN120 | V | 53 | Kerwood | FSN061 | x | 57 | Lootsman | FSN114 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
56 | Recovery | FSN284 | x | 54 | Meppeler mug | FSN218 | x | 58 | Bestevaer | FSN248 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
57 | Ruige Hilde | FSN268 | x | 55 | Mighty Mo | FSN203 | x | 59 | Hubert Jans 2 | FSN067 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
58 | De Bok (v.h. Vic) | FSN191 | x | 56 | Murk | FSN162 | x | 60 | Kaatje | FSN098 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
59 | Eli Vlessing | FSN092 | x | 57 | ’t Oude Dock | FSN141 | x | 61 | Plancius | FSN011 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
60 | Viking | FSN124 | x | 58 | Quo Vadis | FSN222 | x | |||||||||||||||||||||||||||||
61 | De Kubber | FSN057 | x | 59 | Remex Liberus | FSN028 | x | |||||||||||||||||||||||||||||
62 | Jan Backx | FSN165 | x | 60 | De Rijp | FSN002 | x | |||||||||||||||||||||||||||||
63 | Leugenaar | FSN159 | x | 61 | Ritskemoai | FSN278 | x | |||||||||||||||||||||||||||||
64 | Dappertje | FSN195 | x | 62 | Saga | FSN076 | x | |||||||||||||||||||||||||||||
65 | Dolman | FSN257 | 2 | 63 | Steenbok | FSN175 | x | |||||||||||||||||||||||||||||
66 | Van Ommeren | FSN065 | x | 64 | Thussenuit | FSN177 | x | |||||||||||||||||||||||||||||
67 | Pollux | FSN105 | x | 65 | Titanic | FSN033 | x | |||||||||||||||||||||||||||||
68 | Curved Wood | FSN173 | x | 66 | Tsjûke | FSN279 | x | |||||||||||||||||||||||||||||
69 | Parel van Bru | FSN129 | x | 67 | Twister | FSN070 | x | |||||||||||||||||||||||||||||
70 | Oihonna | FSN220 | x | 68 | Vrouwe Marianne | FSN263 | x | |||||||||||||||||||||||||||||
71 | Kaag 1 | FSN166 | x | 69 | De Wies (Sloepwiesje) | FSN148 | x | |||||||||||||||||||||||||||||
72 | Zeemanshuis II | FSN127 | x | 70 | Witte de With | FSN221 | x | |||||||||||||||||||||||||||||
71 | Zeeschuimer | FSN286 | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Langer niet geroeid: | 72 | Freonskip | FSN264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Baron van Ghent | FSN249 | x | 73 | Wildenborch | FSN106 | ||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Elle6 | FSN276 | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | ’t Frokkenbijtertje | FSN275 | x | Nieuw/verkocht: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Katowice | FSN040 | x | 74 | Vagar | FSN291 | ||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Mien | FSN034 | x | 75 | Blik op de Vecht | FSN292 | ||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Nova Spes | FSN282 | x | 76 | Kees Kuiken nr50 | FSN289 | ||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Pulp Fiction | FSN082 | x | 77 | Stokvisvaarder | FSN266 | ||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Saga | FSN076 | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Tsjûke | FSN279 | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Van-vlasties | FSN272 | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Vulneratus nec Victus | FSN283 | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Wassersuppe | FSN267 | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Wolter Huisman | FSN215 | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Z.S.M. | FSN285 | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nieuw/verkocht: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | De Zeevaert (v.h. Spiering II) | FSN174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Hermes | FSN290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Vagar | FSN291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Blik op de Vecht | FSN292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | De Turftraper | FSN288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Kees Kuiken nr50 | FSN289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | Chaos | FSN261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | Dorus Rijkers (v.h. Buffel) | FSN170 |
Stel je vraag door ons een mail te sturen of het contactformulier in te vullen.